AutoCAD Map 3D 2016 | AutoCAD Map 3D 2015 | AutoCAD Map 3D 2014 | Autodesk AutoCAD Map 3D 2013 | |
---|---|---|---|---|
Ominaisuudet | ||||
Topografisen tiedon käyttö ja editointi | ||||
Tiedon käyttö ja editointi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tiedon käyttö ja hallinta (parannettu) | ✓ | ✓ | ✓ | |
Mallinnus- ja datanluontiohjelmistojen käyttö | ✓ | ✓ | ||
Maanmittaustoiminnot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pinta- ja pistepilvityökalut | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
GIS-analyysi- ja -suunnittelutyökalut | ||||
Koordinaattijärjestelmän määritysten tuominen ja vieminen | ✓ | |||
Parannetut koordinaattijärjestelmät ja geolokalisointi | ✓ | |||
Koordinaattijärjestelmien luominen | ✓ | ✓ | ||
Symbolien luominen ja editointi | ✓ | ✓ | ||
Dynaamiset työkaluvinkit ja linkit | ✓ | ✓ | ||
Julkaisuominaisuudet ja yhteentoimivuus | ||||
Toimialamallitietojen vieminen offline-tilaan | ✓ | ✓ | ||
Työpöydältä verkkoon, verkosta Autodesk 360:een | ✓ | ✓ | ||
Julkaiseminen suoraan verkkoon | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Yhdyskunta- ja jakeluprojektien tietojen vaihto | ✓ | ✓ | ||
Tietojen vaihtaminen käsitteellisen mallinnuksen tueksi | ✓ | ✓ | ||
Tietojen vaihtaminen online-käytössä | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Dynaamiset selitteet, pohjoisnuolet ja skaalauspalkit | ✓ | ✓ | ||
Ruudukot, asteikot ja karttakirjat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Toimialatietojen mallinnus ja hallinta | ||||
Suurten yritysten työtarpeisiin liittyvät parannukset | ✓ | |||
Tiedonhallintatyökalut | ✓ | ✓ | ✓ | |
Toimialamallien käyttö aiempaa useammassa muodossa | ✓ | ✓ | ||
Työnkulut ja ominaisuussäännöt | ✓ | ✓ | ✓ | |
Tietojen muuntaminen toimialamalleiksi | ✓ | ✓ | ✓ | |
Lineaaristen viittausjärjestelmien määrittäminen | ✓ | ✓ |
†Mainittu OVH on Autodeskin suositushinta kyseiselle ohjelmistolle ja palveluille Yhdysvalloissa. OVH ei sisällä asennuksia tai veroja. OVH on mainittu vain esimerkkinä. Varsinainen myyntihinta on jälleenmyyjäkohtainen. Muitakin ehtoja ja rajoituksia saattaa olla voimassa. Autodesk pidättää oikeuden tehdä milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta muutoksia suositushintoihin, tuote- ja palveluvalikoimaan sekä teknisiin tietoihin eikä vastaa sivuilla mahdollisesti esiintyvistä paino-, graafisista tai muista virheistä.